施設利用料金表
(上段は4・5・10月 下段は冷暖房加算月6~9月、11~3月)
部屋名 | 収容 人数 |
利用時間帯別料金 | |||||
9:00~ 12:00 |
9:00~ 17:00 |
9:00~ 21:00 |
13:00~ 17:00 |
13:00~ 21:00 |
18:00~ 21:00 |
||
101研修室 | 48 | 5,390 | 12,500 | 17,900 | 7,190 | 12,500 | 5,390 |
7,000 | 16,250 | 23,270 | 9,340 | 16,250 | 7,000 | ||
102研修室 | 12 | 1,880 | 4,400 | 6,280 | 2,520 | 4,400 | 1,880 |
2,440 | 5,720 | 8,160 | 3,270 | 5,720 | 2,440 | ||
301研修室 | 36 | 4,850 | 11,300 | 16,100 | 6,470 | 11,300 | 4,850 |
6,300 | 14,690 | 20,930 | 8,410 | 14,690 | 6,300 | ||
401研修室 | 144 | 8,640 | 20,100 | 28,700 | 11,500 | 20,100 | 8,640 |
11,230 | 26,130 | 37,310 | 14,950 | 26,130 | 11,230 | ||
402研修室 | 48 | 4,220 | 9,850 | 14,000 | 5,630 | 9,850 | 4,220 |
5,480 | 12,800 | 18,200 | 7,310 | 12,800 | 5,480 | ||
403研修室 | 24 | 4,000 | 9,330 | 13,300 | 5,330 | 9,330 | 4,000 |
5,200 | 12,120 | 17,290 | 6,920 | 12,120 | 5,200 | ||
視聴覚室 | 30 | 3,430 | 8,000 | 11,400 | 4,570 | 8,000 | 3,430 |
4,450 | 10,400 | 14,820 | 5,940 | 10,400 | 4,450 | ||
会議室1 | 20 | 2,500 | 5,830 | 8,330 | 3,330 | 5,830 | 2,500 |
3,250 | 7,570 | 10,820 | 4,320 | 7,570 | 3,250 | ||
会議室2 | 16 | 1,770 | 4,130 | 5,900 | 2,360 | 4,130 | 1,770 |
2,300 | 5,360 | 7,670 | 3,060 | 5,360 | 2,300 | ||
講師控室 | 5 | 670 | 1,570 | 2,240 | 900 | 1,570 | 670 |
870 | 2,040 | 2,910 | 1,170 | 2,040 | 870 | ||
体育室 | 300 | 2,580 | 6,020 | 8,600 | 3,440 | 6,020 | 2,580 |
3,350 | 7,820 | 11,180 | 4,470 | 7,820 | 3,350 | ||
園芸実習室 | 25 | 5,200 | 12,100 | 17,300 | 6,910 | 12,100 | 5,200 |
6,760 | 15,730 | 22,490 | 8,980 | 15,730 | 6,760 | ||
陶芸実習室 | 25 | 6,470 | 15,100 | 21,500 | 8,630 | 15,100 | 6,470 |
8,410 | 19,630 | 27,950 | 11,210 | 19,630 | 8,410 | ||
調理実習室 | 25 | 4,080 | 9,520 | 13,600 | 5,440 | 9,520 | 4,080 |
5,300 | 12,370 | 17,680 | 7,070 | 12,370 | 5,300 | ||
和室 | 12.5畳 | 1,060 | 2,480 | 3,540 | 1,420 | 2,480 | 1,060 |
1,370 | 3,220 | 4,600 | 1,840 | 3,220 | 1,370 |
設備・貸出備品使用料金(※1回につき)
施設名 | 設備・備品名 | 使用料金 | 備考 |
401研修室 | 映像設備一式 | 5,330 | |
スクリーン1面 | 530 | 映像設備を使用する場合は除きます | |
101研修室 301研修室 402研修室 403研修室 視聴覚室 |
映像設備一式 | 2,660 | |
電動スクリーン1面 | 530 | 映像設備を使用する場合は除きます | |
体育室 | 映像設備一式 | 5,330 | |
電動スクリーン1面 | 530 | 映像設備を使用する場合は除きます | |
音響設備一式 | 1,600 | ||
机(1脚) | 150 | 会議以外の目的で使用する場合 | |
椅子(1脚) | 50 | ||
講演台(1台) | 530 | ||
司会者台(1台) | 260 | ||
陶芸実習室 | 陶芸窯(電気) | 3,000 | 本焼き使用時 |
陶芸窯(電気) | 2,190 | 素焼き使用時 | |
その他設備 | OHP | 960 | 専用台含む |
スライド映写機 | 850 | ||
可搬式スクリーン | 420 | ||
携帯用拡声器A | 530 | ||
携帯用拡声器B | 260 | ||
レーザーポンター | 210 | ||
展示パネル(1枚) | 100 | ||
国旗・県旗 | 各260 | ||
賞状盆 | 150 |
※1回とは午前・午後・夜間のそれぞれの時間帯における使用をいう(陶芸窯は除く)
ホワイトボード・wifi機器の貸出について
数に限りがありますので、必ず事前にご連絡ください。